Wyświetlenia postów, narastająco
375 303 wyświetleń postów na tylko 5 profilach klientów
- 335 postów
- 1 762 reakcji i komentarzy
- średnio 1 120 wyświetleń na post
| Okres | Łącznie | W tym okresie | Posty | Reakcje i komentarze |
|---|---|---|---|---|
| wrz–paź 25 | 4 071 | 4 071 | 15 | 62 |
| lis–gru 25 | 40 821 | 36 750 | 41 | 263 |
| sty–lut 26 | 57 039 | 16 218 | 46 | 207 |
| mar–kwi 26 | 180 954 | 123 915 | 40 | 363 |
| maj–cze 26 | 230 364 | 49 410 | 41 | 173 |
| lip–sie 26 | 252 750 | 22 386 | 77 | 258 |
| wrz–paź 26 | 375 303 | 122 553 | 75 | 436 |
Źródło: statystyki postów z narzędzia do publikacji, tylko z 5 profili klientów, wrzesień 2025 do 25 października 2026, okresy dwumiesięczne. Liczymy wyświetlenia postów opublikowanych w danym okresie. Dane zanonimizowane.

